Текст....
АНАЛИЗ РАСЧЕТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ПО ДАННЫМ БУХОТЧЕТА СНТ | ||||||||||
Расчет на 153 участка | ||||||||||
№№ п/п | Год | Общая сумма расходов по Смете (руб) | Сумма резервного фонда по Смете (руб) | Остаток денеж средств по бухотчету на 01.01 (руб) | Долг за СНТ по бухотчету на 31.12 (руб) | Сумма запланирован-ных взносов по Смете на 1 участок в год (руб) | Расчетная сумма взносов по данным бухотчета СНТ на 1 участок в год (руб) смотри формулу расчета ниже | Превыше-ние суммы взносов с каждого участка в год (руб) | Превышение суммы взносов со 153 участков за год (руб) | |
1 | 2019 | 1 583 552 | 0 | 231 000 | 101 000 | 10 600 | 9 500 | 1 100 | 168 248 | 1100*153 |
2 | 2020 | 1 838 957 | 120 000 | 490 000 | 190 000 | 12 000 | 9 274 | 2 726 | 417 043 | 2 726*153 |
3 | 2021 | 1 836 000 | 70 000 | 651 000 | 156 000 | 12 000 | 8 307 | 3 693 | 565 000 | 3 693*153 |
4 | 2022 | 1 927 800 | 50 000 | 502 000 | 180 000 | 12 600 | 10 170 | 2 430 | 371 790 | 2 430*153 |
Формула расчета суммы взносов по данным бухотчета СНТ на 1 участок: | ||||||||||
2019Г | (1 583 552 -0 - (231 000 - 101 000))/153 = 9 500 | |||||||||
2020Г | (1 838 957 - 120 000 - (490 000 - 190 000))/153 = 9 274 | |||||||||
2021Г | (1 836 000 - 70 000 - (651 000 - 156 000))/153 = 8 307 | |||||||||
2022Г | (1 927 800 - 50 000 - (502 000 - 180 000)/153 = 10 170 | |||||||||
ВЫВОД: | ||||||||||
1. Размер членских взносов в 2019,2020, 2021 и 2022 годах был завышен в связи с чем у СНТ образовался большой остаток денежных средств, что подтверждается отчетностью. | ||||||||||
2. Остаток неиспользованных средств не учитывается при расчете членских взносов на следующий период. | ||||||||||
15.08.2023 |